Sarf malzemeler fiyat listesini aşağıdan indirebilirsiniz
OKÜMERLAB SARF MALZEME SATIŞ FİYATLARI | |||||
SIRA | MALZEME | Ürün Kodu | Birimi | Birim Fiyatı | Minimum Satış Birimi |
1 | Hekzan (Pure) | I930.022.2501 | mL | 0,2402 TL | 42 |
2 | Heptan HPLC grade | 34873-2.5L | mL | 0,9345 TL | 11 |
3 | Aseton HPLC grade | 34850-2.5L | mL | 0,2108 TL | 47 |
4 | Etanol HPLC grade | --- | mL | 0,2940 TL | 34 |
5 | Metanol HPLC grade | --- | mL | 0,2520 TL | 40 |
6 | Asetonitril HPLC grade | 34851-2.5L | mL | 0,2940 TL | 34 |
7 | Toluen HPLC grade | 34866-2.5L | mL | 0,4116 TL | 24 |
8 | Potasyum hidroksit | 167723-1KG | g | 0,2205 TL | 45 |
9 | Dietil eter | I914.023.2501 | mL | 0,1630 TL | 61 |
10 | Hidroklorik asit | 30721-2.5L | mL | 0,1201 TL | 83 |
11 | Fenolftalein | M107233.0100 | g | 9,5550 TL | 1 |
12 | Kloroform | 24216-2.5L-R | mL | 0,2083 TL | 48 |
13 | Asetik asit (buzlu) | I901.013.2500 | mL | 0,1092 TL | 92 |
14 | Potasyum iyodür | 287435-1KG | g | 1,6800 TL | 6 |
15 | Sodyum tiyosülfat | I969.162.1000 | g | 0,3150 TL | 32 |
16 | Çözünebilir nişasta | I970.015.0250 | g | 1,5288 TL | 7 |
17 | Karbon tetraklorür | 270652-1L | mL | 5,6070 TL | 2 |
18 | Gümüş nitrat | I968.046.0051 | mg | 0,0527 TL | 190 |
19 | Potasyum kromat | 331811-1KG | g | 0,8820 TL | 11 |
20 | Sodyum hidroksit | 250938-1KG | g | 0,2016 TL | 50 |
21 | Nitrik asit | 30709-2.5L | mL | 0,1512 TL | 66 |
22 | Siklohekzan | C100307-2.5L | mL | 0,3444 TL | 29 |
23 | İzo-oktan (2.2.4-trimetilpentan, spektrofotometrik saflıkta, 232 nm ve 268 nm çin) |
M104727.2500 | mL | 0,9240 TL | 11 |
24 | Sülfürik asit | I970.023.2500 | mL | 0,1193 TL | 84 |
25 | İyot triklorür | I804772.0100 | mg | 0,0221 TL | 454 |
26 | Borik asit | 373848-1KG | g | 0,3402 TL | 29 |
27 | Zinc nitraete | 96482-1KG | g | 1,6275 TL | 6 |
28 | Ayarlı H2SO4 (SULFURIC ACID (0.05 M) 0.1 N | M109984.0001 | mL | 0,2625 TL | 38 |
29 | Sodyum bikarbonat | 232356-1KG | g | 0,2016 TL | 50 |
30 | Amonyum asetat | 215743-1KG | g | 0,2373 TL | 42 |
31 | FeSO4.7H2O (IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE) | 335074-1KG | g | 0,2772 TL | 36 |
32 | Hexamethylene tetraamin | M818712.1000 | g | 0,6720 TL | 15 |
33 | Aktif karbon | M102183.1000 | g | 1,3020 TL | 8 |
34 | EDTA (Ethylenediaminetetraacetic) | E5134-500G | g | 1,4910 TL | 7 |
35 | Amonyak | I903.016.2500 | mL | 0,1058 TL | 94 |
36 | Amonyum klorür | 184934-1KG | g | 0,1890 TL | 53 |
37 | Eriokromblack-T indikatörü | M103170.0025 | mg | 0,0298 TL | 335 |
38 | Müreksit indikatörü | M106161.0025 | mg | 0,1042 TL | 96 |
39 | Kalsiyum karbonat | 407242-1KG | g | 0,7560 TL | 13 |
40 | Kaba filtre kağıdı | FR101050 | Adet | 1,0752 TL | 9 |
41 | Sodyum sülfat | 234090-1KG | g | 0,2625 TL | 38 |
42 | Kjeldahl tablet | M115348.0250 | Tablet | 13,608 TL | 3 |
43 | Kürkümin (C12H20O6) | M820354.0010 | mg | 0,1002 TL | 100 |
44 | Okzalit asit | I957.016.1000 | g | 0,3885 TL | 26 |
45 | İyot | M104761.0500 | g | 4,9350 TL | 2 |
46 | Sodyum klorür | 405633-1KG | g | 0,0882 TL | 113 |
47 | Petrol eteri | I959.033.5002 | mL | 0,1869 TL | 54 |
48 | Fosfomolibdik asit | 79560-100G | mg | 0,0316 TL | 316 |
49 | Glikoz | I927.013.1000 | g | 3,6750 TL | 3 |
50 | Fenol | M100206.0250 | g | 3,9900 TL | 3 |
51 | Sodyum karbonat | 270269-1KG | g | 0,4704 TL | 21 |
52 | Folin Ciocalteus reagent | M109001.0500 | mL | 3,1500 TL | 3 |
53 | DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) | D4313 | mg | 2,4885 TL | 4 |
54 | Demir 3 klorür (FeCl3) | 234895-1KG | g | 0,6510 TL | 15 |
55 | Potasyum ferrisiyanür (K3Fe(CN)6) | M104973.0250 | g | 11,340 TL | 1 |
56 | TCA (Trikloroasetik asit) | I974.016.1001 | g | 1,7640 TL | 6 |
57 | Potasyum fosfat monobasik (KH2PO4) | 04243-1KG | g | 1,3650 TL | 7 |
58 | Sodium phosphate dibasic dihydrate (Na2HPO4.2H2O) | M106580.1000 | g | 0,6741 TL | 15 |
59 | Na2[Fe(CN)5NO]2H2O | M106541.0025 | mg | 0,0365 TL | 274 |
60 | p-aminobenzenesulfanilamid | S9251-500G | g | 8,8158 TL | 1 |
61 | o-Phosphoric Acid (H3PO4) | I959.062.2500 | mL | 0,1554 TL | 64 |
62 | Oleuropein | 92167-10MG | mg | 162,75 TL | 1 |
63 | Hidroksitirosol | H4291-25MG | mg | 282,49 TL | 1 |
64 | Ferulik asit (European Pharmacopoeia) | Y0001013 | mg | 146,50 TL | 1 |
65 | Brom Fenol Mavisi | M108122.0005 | mg | 0,1869 TL | 54 |
66 | Cholestanol (5 α-cholestan-3β-ol) standardı** | 700064P-5MG | mg | 373,80 TL | 1 |
67 | Barbituric asit | M800133.0250 | g | 3,7380 TL | 3 |
68 | Paratoluidin | 461121-250G | g | 2,4360 TL | 4 |
69 | Sodyum potasyum tartarat | M108087.1000 | g | 1,0689 TL | 9 |
70 | Sodyum hidrojen fosfat | 140242-1KG | g | 0,3045 TL | 33 |
71 | Sitrik asit monohidrat | 386955-1KG | g | 0,1806 TL | 55 |
72 | Formik asit | M100264.1000 | mL | 0,4305 TL | 23 |
73 | Ninhydrin | M106762.0010 | mg | 0,0788 TL | 127 |
74 | Laktik asit (%85'lik) | I942.013.2500 | mL | 0,2562 TL | 39 |
75 | İzopropil alkol | I961.023.2500 | mL | 0,1151 TL | 87 |
76 | Prolin | 1074340010 | mg | 0,0767 TL | 130 |
77 | Potasyum dikromat | 139579-1KG | g | 2,4570 TL | 4 |
78 | Tuz (İyotsuz, sofra tuzu inceliğinde) | 405633-1KG | g | 0,0882 TL | 113 |
79 | İmmersiyon yağı (Extra Pure) | M104699.0500 | mL | 1,8900 TL | 5 |
80 | Löffler's (Loeffler's) methylene blue çözeltisi | M101287.0500 | mL | 1,0752 TL | 9 |
81 | Crystal violet çözeltisi | M115940.0025 | g | 29,484 TL | 0 |
82 | Lugol iyot çözeltisi | M109261.1000 | mL | 1,1970 TL | 8 |
83 | Safranin çözeltisi | M109217.0500 | mL | 1,2390 TL | 8 |
84 | Bakteriyolojik agar | g | 3,3600 TL | 3 | |
85 | Kovacs' indol çözeltisi | TK.400174.00101 | mL | 1,0500 TL | 10 |
86 | Metil red | M106076.0025 | mg | 0,0302 TL | 331 |
87 | Hidrojen peroksit | I932.122.2500 | mL | 0,1226 TL | 82 |
88 | Metilen mavisi | M115943.0025 | mg | 0,0340 TL | 294 |
89 | Et ekstrakt | LABMC019 | mg | 0,0247 TL | 406 |
90 | Pepton water | M107228.0500 | g | 1,5456 TL | 6 |
91 | Jelatin (Mikrobiyoloji için) | g | 1,2600 TL | 8 | |
92 | Bromocresol purple | M103025.0025 | mg | 0,0907 TL | 110 |
93 | CaCl2 | M102378.0500 | g | 1,4322 TL | 7 |
94 | Bromtimol mavisi | M103026.0005 | mg | 0,2352 TL | 43 |
95 | Katı parafin | TK.200620.01004 | g | 0,0798 TL | 125 |
96 | Tween 80 | M822187.0500 | mL | 1,3860 TL | 7 |
97 | Gliserol | M104094.2500 | mL | 1,3104 TL | 8 |
98 | Plate count agar (PCA) | LAB149 | g | 1,8270 TL | 5 |
99 | Nutrient agar | LAB008 | g | 1,8690 TL | 5 |
100 | Nutrient broth | LAB068 | g | 1,2600 TL | 8 |
101 | Yeast-Mold extract broth | M103753.0500 (GRANUL) |
mL | 3,9102 TL | 3 |
102 | Skim milk powder | LABMC027 | g | 1,3020 TL | 8 |
103 | Ringer çözeltisi | TK.400280.01001 | mL | 0,0945 TL | 106 |
104 | Maximum recovery diluent | M112535.0500 | g | 3,4986 TL | 3 |
105 | Potato dextrose agar | LAB098 | g | 1,1970 TL | 8 |
106 | Yeast extract agar | LAB018 | g | 2,3016 TL | 4 |
107 | Glikoz (Toplam maya küf katkısı) | 294126-1KG | g | 0,3780 TL | 26 |
108 | Dekstroz (Toplam maya küf katkısı) | 294126-1KG | g | 0,3780 TL | 26 |
109 | Kloramfenikol (Toplam maya küf katkısı) | C0378-25G | mg | 0,0479 TL | 209 |
110 | Oxytetracycline (Toplam maya küf katkısı) | PHR1537-1G | mg | 1,9341 TL | 5 |
111 | Gentamıcın (Toplam maya küf katkısı) | G1272-10ML | mL | 110,00 TL | 1 |
112 | Violet red bile dextrose (VRBD) agar=Violet red bile glucose (VRBG) agar | M110275.0500 | g | 3,4818 TL | 3 |
113 | Tamponlanmış peptonlu su | M107228.0500 | g | 1,5456 TL | 6 |
114 | OF bazal medium | M110282.0500 | g | 6,7200 TL | 1 |
115 | Violet red bile (VRB) agar = violet red bile lactose (VRBL) | M101406.0500 | g | 2,8476 TL | 4 |
116 | Brilliant green lactose bile (BGLB) broth | 16025-500G | g | 5,6490 TL | 2 |
117 | Lauryl sulfate tryptose (LST) broth (Lauryl tryptose broth ya da lauryl sulphate broth) |
17349-500G | g | 2,7300 TL | 4 |
118 | EC broth | 44653-500G | g | 4,8300 TL | 2 |
119 | Tryptone Bile X glucoronide (TBX) agar | 92435-500G-F | mg | 0,0217 TL | 461 |
120 | Fluorocult LST broth (MUG katkısı var) | M112588.0500 | g | 6,9972 TL | 1 |
121 | Flourocult VRB agar (MUG katkısı var) | M104030.0500 | g | 6,6402 TL | 2 |
122 | Tryptone Water (Tryptophane broth ve tryptone broth) | M110859.0500 | g | 4,7250 TL | 2 |
123 | LMX broth | M110620.0500 | g | 17,451 TL | 1 |
124 | mTSB+novobiocin besiyeri | 08069-500G | g | 4,0740 TL | 2 |
125 | SMAC agar base | M109207.0500 | g | 7,3500 TL | 1 |
126 | Singlepath E.coli O157 test kiti | 1041410001 | Adet | 180,00 TL | 1 |
127 | Tamponlanmış peptonlu su (TPS) | m115333.2500 | mL | 0,2258 TL | 44 |
128 | Rappaport Vassiliadis soy (RVS) broth | M107666.0500 | g | 4,1622 TL | 2 |
129 | XLD agar | LAB032 | g | 1,9110 TL | 5 |
130 | Lysine Iron Agar Testleri | M111640.0500 | g | 5,9640 TL | 2 |
131 | Urea Broth Testi | 1084830500 | g | 5,7750 TL | 2 |
132 | Sulfite iron agar (base) | M110864.0500 | g | 7,3290 TL | 1 |
133 | Iron (II) sulfate | 335074-1KG | g | 0,2772 TL | 36 |
134 | Fraser broth | M110398.0500 | g | 3,6750 TL | 3 |
135 | Amonyum demir (III) sitrat (Fraser broth katkısıdır) | M100092.0010 | g | 2,1882 TL | 5 |
136 | Akriflavin ve nalidiksik asit (Fraser broth katkısıdır) | A8251-10G | mg | 0,1124 TL | 89 |
137 | Nalidiksik asit | 5 gr | mg | 0,1260 TL | 79 |
138 | Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti | M100427.0500 | g | 9,5130 TL | 1 |
139 | Oxford Listeria Selective Agar (base) | M107004.0500 | g | 7,0476 TL | 1 |
140 | Oxford Listeria Selective Supplement | M107006.0010 | Vial | 310,00 TL | 1 |
141 | CASO agar (Tryptic Soy agar, TSI) | LAB004 | g | 1,3440 TL | 7 |
142 | Baird-Parker agar | M105406.0500 | g | 4,9140 TL | 2 |
143 | Egg yolk tellurite emulsion | LABX085 | mL | 6,3000 TL | 2 |
144 | Brain heart broth | LAB049 | g | 1,7850 TL | 6 |
145 | Bactident coagulase (sulandırılmış plazma-tavşan plazma) | M113306.0001 | Adet | 160,00 TL | 1 |
146 | Mannitol egg yolk polymyxin (MYP) agar | 1052670500 | g | 7,0350 TL | 1 |
147 | Polymyxin B sulphate | P4932-1MU | mg | 1,1025 TL | 9 |
148 | Egg yolk emulsion 50% | M103784.0100 | mL | 6,1950 TL | 2 |
149 | CASO broth (Tryptic soy broth) | LAB004 | g | 1,3440 TL | 7 |
150 | MRS agar | LAB223 | g | 2,1630 TL | 5 |
151 | M17 agar | LIO610192 0500 | g | 3,1122 TL | 3 |
152 | MRS broth | LAB094 | g | 1,2474 TL | 8 |
153 | M17 broth | LIO610505 0500 | g | 3,2130 TL | 3 |
154 | Anaerocult A | M113829.0001 | Adet | 60,00 TL | 1 |
Fiyatlar KDV hariçtir. | |||||
Satış miktarı, minimum satış birimi ve katları olarak yapılmaktadır. | |||||
BAP üzerinden yapılan ödemelerde hesaplanan tutara KDV eklenecektir. | |||||
Liste harici sarflar için OKÜMERLAB ile görüşülmelidir. | |||||
Sarf malzemeler sürekli tüketildiği için mevcutta olmayabilir. Mevcudiyet için OKÜMERLAB ile görüşülmelidir. |